| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 88.29 g | | |
| Energetická hodnota | 41 kcal | 2.1 % |
| Energetická hodnota | 172 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 0.93 g | 2.1 % |
| Tuk | 0.24 g | 0.3 % |
| Minerální soli | 0.97 g | 16.2 % |
| Sacharidy | 9.58 g | 4.2 % |
| Vláknina | 2.8 g | 11.7 % |
| Cukr | 4.74 g | 5.3 % |
| Vápník | 33 mg | 3.3 % |
| Železo | 0.3 mg | 1.7 % |
| Hořčík | 12 mg | 3.0 % |
| Fosfor | 35 mg | 3.5 % |
| Draslík | 320 mg | 6.8 % |
| Sodík | 69 mg | 2.9 % |
| Zinek | 0.24 mg | 1.6 % |
| Měď | 0.045 mg | 2.3 % |
| Mangan | 0.143 mg | 7.2 % |
| Selen | 0.1 µg | 0.1 % |
| Vitamin C | 5.9 mg | 9.8 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.066 mg | 4.4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.058 mg | 3.4 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.983 mg | 4.9 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.273 mg | 2.7 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.138 mg | 6.9 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 19 µg | 4.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 19 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 19 µg | | |
| Choline | 8.8 mg | | |
| Vitamín A | 16706 MJ | 334.1 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 835 µg | 335.3 % |
| Alfa-karoten | 3477 µg | | |
| Beta-karoten | 8285 µg | | |
| Lycopene (červená carotenoid) | 1 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 256 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.66 mg | 5.7 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 13.2 µg | 16.5 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.037 g | 0.2 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.014 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.117 g | | |
| Poměrná hmotnost | 128 g šálek (250ml) nasekané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;