| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 74.56 g | | |
| Energetická hodnota | 105 kcal | 5.3 % |
| Energetická hodnota | 440 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 17.1 g | 38.0 % |
| Tuk | 0.76 g | 1.1 % |
| Minerální soli | 1.57 g | 26.2 % |
| Sacharidy | 6.01 g | 2.6 % |
| Vápník | 31 mg | 3.1 % |
| Železo | 3.19 mg | 17.7 % |
| Hořčík | 48 mg | 12.0 % |
| Fosfor | 190 mg | 19.0 % |
| Draslík | 250 mg | 5.3 % |
| Sodík | 301 mg | 12.5 % |
| Zinek | 0.82 mg | 5.5 % |
| Měď | 0.196 mg | 9.8 % |
| Mangan | 0.04 mg | 2.0 % |
| Selen | 44.8 µg | 64.0 % |
| Vitamin C | 2 mg | 3.3 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.19 mg | 12.7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg | 5.9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.5 mg | 7.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 3 mg | 30.0 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.15 mg | 7.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
| Choline | 65 mg | | |
| Vitamín B12 | 0.73 µg | 12.2 % |
| Vitamín A | 7 MJ | 0.1 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 2 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 4 mg | 34.8 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 23 µg | 28.8 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.149 g | 0.7 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.107 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.104 g | | |
| Cholesterol | 85 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 85 g 3 unce (85g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;