| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 14.97 g | | |
| Energetická hodnota | 302 kcal | 15.1 % |
| Energetická hodnota | 1264 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 3.39 g | 7.5 % |
| Tuk | 0.46 g | 0.7 % |
| Minerální soli | 1.66 g | 27.7 % |
| Sacharidy | 79.52 g | 34.6 % |
| Vláknina | 4 g | 16.7 % |
| Cukr | 59.19 g | 65.8 % |
| Vápník | 53 mg | 5.3 % |
| Železo | 1.79 mg | 9.9 % |
| Hořčík | 35 mg | 8.8 % |
| Fosfor | 115 mg | 11.5 % |
| Draslík | 746 mg | 15.9 % |
| Sodík | 12 mg | 0.5 % |
| Zinek | 0.32 mg | 2.1 % |
| Měď | 0.363 mg | 18.2 % |
| Mangan | 0.308 mg | 15.4 % |
| Selen | 0.7 µg | 1.0 % |
| Vitamin C | 3.2 mg | 5.3 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.008 mg | 0.5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.191 mg | 11.2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.142 mg | 5.7 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.14 mg | 1.4 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.323 mg | 16.2 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 3 µg | 0.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 3 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 3 µg | | |
| Choline | 11.1 mg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.12 mg | 1.0 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 3.5 µg | 4.4 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.151 g | 0.8 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.019 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.135 g | | |
| Poměrná hmotnost | 165 g šálek (250ml) nacpané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;