| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 71.7 g | | |
| Energetická hodnota | 174 kcal | 8.7 % |
| Energetická hodnota | 729 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 11.26 g | 25.0 % |
| Tuk | 12.98 g | 18.5 % |
| Minerální soli | 1.02 g | 17.0 % |
| Sacharidy | 3.04 g | 1.3 % |
| Cukr | 0.27 g | 0.3 % |
| Vápník | 207 mg | 20.7 % |
| Železo | 0.38 mg | 2.1 % |
| Hořčík | 11 mg | 2.8 % |
| Fosfor | 158 mg | 15.8 % |
| Draslík | 105 mg | 2.2 % |
| Sodík | 84 mg | 3.5 % |
| Zinek | 1.16 mg | 7.7 % |
| Měď | 0.021 mg | 1.1 % |
| Mangan | 0.006 mg | 0.3 % |
| Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.013 mg | 0.9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.195 mg | 11.5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.104 mg | 0.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.213 mg | 2.1 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.043 mg | 2.2 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 12 µg | 3.0 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 12 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 12 µg | | |
| Choline | 17.5 mg | | |
| Vitamín B12 | 0.34 µg | 5.7 % |
| Vitamín A | 445 MJ | 8.9 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 120 µg | 48.2 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 117 µg | | |
| Beta-karoten | 33 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.11 mg | 1.0 % |
| Vitamín D | 0.2 µg | 4.0 % |
| Vitamín D | 10 MJ | 2.5 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 1.1 µg | 1.4 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 8.295 g | 41.5 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 3.627 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.385 g | | |
| Cholesterol | 51 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 246 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;