| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 80.54 g | | |
| Energetická hodnota | 69 kcal | 3.5 % |
| Energetická hodnota | 289 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 0.72 g | 1.6 % |
| Tuk | 0.16 g | 0.2 % |
| Minerální soli | 0.48 g | 8.0 % |
| Sacharidy | 18.1 g | 7.9 % |
| Vláknina | 0.9 g | 3.8 % |
| Cukr | 15.48 g | 17.2 % |
| Vápník | 10 mg | 1.0 % |
| Železo | 0.36 mg | 2.0 % |
| Hořčík | 7 mg | 1.8 % |
| Fosfor | 20 mg | 2.0 % |
| Draslík | 191 mg | 4.1 % |
| Sodík | 2 mg | 0.1 % |
| Zinek | 0.07 mg | 0.5 % |
| Měď | 0.127 mg | 6.4 % |
| Mangan | 0.071 mg | 3.6 % |
| Selen | 0.1 µg | 0.1 % |
| Vitamin C | 10.8 mg | 18.0 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.069 mg | 4.6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.07 mg | 4.1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.188 mg | 0.9 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.05 mg | 0.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.086 mg | 4.3 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 2 µg | 0.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 2 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 2 µg | | |
| Choline | 5.6 mg | | |
| Vitamín A | 66 MJ | 1.3 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 3 µg | 1.2 % |
| Alfa-karoten | 1 µg | | |
| Beta-karoten | 39 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 72 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.19 mg | 1.7 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 14.6 µg | 18.3 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.054 g | 0.3 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.007 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.048 g | | |
| Poměrná hmotnost | 151.36 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;